地板技術數據
| 火災反應條款 | EN13238:2001 | 通過 |
| 甲醛排放條款 | ENV717-1 E1 | 通過 |
| 五氯苯酚PCP含量 | CEN/TS14494 | 通過 |
| 化學檢驗 | US EPA3550C:2007 | 通過 |
| 防滑性能 | EN13893 | 通過 |
| 軸承 Cstor | EN425:2002 | 通過 |
| 壓痕和殘余壓痕 | EN ISO24343-1:2012 | 通過 |
| 受熱后的尺寸穩定性和固化 | EN ISO23999:2018 | 通過 |
| 收縮率:長度 | <0.05% | |
| 寬度 | <0.01% | |
| 硬化 | <0.5mm | |
| 耐染色性 | EN ISO26987:2012 | 通過 |
| 防滑性 | EN13893 | 通過 |
| CuriColor耐光牢度 | EN ISO105-B:20146 above | 通過 |
A+B 施工

